| 術語 | 英文 | 解釋 |
|---|---|---|
| 醫(yī)用成像器械 | Medical imaging equipment | 用于醫(yī)學診斷和治療的設備,可以生成人體內部結構的影像。 |
| 正電子發(fā)射 | Positron emission | 一種核醫(yī)學成像技術,通過注射放射性示蹤劑,測量正電子與電子湮滅產(chǎn)生的能量釋放,用于檢測和診斷疾病。 |
| X射線 | X-ray | 一種電磁輻射,具有高能量和穿透力,用于成像和診斷目的,常用于檢查骨骼和內部器官。 |
| 計算機斷層成像系統(tǒng) | Computed Tomography (CT) system | 一種醫(yī)學成像技術,通過多個X射線投射和計算機處理,生成人體內部的橫斷面圖像,用于檢測和診斷疾病。 |
| 配套產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|---|
| 正電子發(fā)射斷層成像儀 | 用于檢測和成像人體內部的代謝活動,幫助醫(yī)生診斷疾病。 |
| X射線計算機斷層成像儀 | 通過X射線掃描人體,生成詳細的斷層圖像,用于診斷和治療規(guī)劃。 |
